历届英超助攻王,历年英超助攻王(1992-2020)
历届英超助攻王(1992-2020) | ||||||
赛季 | 球员 | 国籍 | 位置 | 效力俱乐部 | 助攻数 | 球队排名 |
1992/93 | 埃里克·坎通纳 | 法国 | 前锋 | 曼联 | 16 | 冠军 |
1993/94 | 安迪·科尔 | 英格兰 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 13 | 第3名 |
1994/95 | 马修·勒蒂西埃 | 英格兰 | 前锋 | 南安普顿 | 15 | 第10名 |
1995/96 | 史蒂夫·麦克马纳曼 | 英格兰 | 中场 | 利物浦 | 15 | 第3名 |
1996/97 | 埃里克·坎通纳 | 法国 | 前锋 | 曼联 | 12 | 冠军 |
1997/98 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 中场 | 曼联 | 13 | 第2名 |
1998/99 | 丹尼斯·博格坎普 | 荷兰 | 前锋 | 阿森纳 | 13 | 第2名 |
吉米·哈塞尔巴因克 | 荷兰 | 前锋 | 利兹联 | 第4名 | ||
1999/00 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 中场 | 曼联 | 15 | 冠军 |
诺尔贝托·索拉诺 | 秘鲁 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 第11名 | ||
2000/01 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 中场 | 曼联 | 12 | 冠军 |
2001/02 | 罗伯特·皮雷 | 法国 | 中场 | 阿森纳 | 15 | 冠军 |
2002/03 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 前锋 | 阿森纳 | 20 | 第2名 |
2003/04 | 穆齐·伊泽特 | 土耳其 | 中场 | 莱斯特城 | 14 | 第18名 |
2004/05 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 中场 | 切尔西 | 18 | 冠军 |
2005/06 | 迪迪埃·德罗巴 | 科特迪瓦 | 前锋 | 切尔西 | 11 | 冠军 |
2006/07 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 中场 | 阿森纳 | 11 | 第4名 |
韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 前锋 | 曼联 | 冠军 | ||
2007/08 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 中场 | 阿森纳 | 17 | 第3名 |
2008/09 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 中场 | 切尔西 | 10 | 第3名 |
罗宾·范佩西 | 荷兰 | 前锋 | 阿森纳 | 第4名 | ||
2009/10 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 中场 | 切尔西 | 14 | 冠军 |
2010/11 | 纳尼 | 葡萄牙 | 中场 | 曼联 | 14 | 冠军 |
2011/12 | 大卫·席尔瓦 | 西班牙 | 中场 | 曼城 | 15 | 冠军 |
2012/13 | 胡安·马塔 | 西班牙 | 中场 | 切尔西 | 12 | 第3名 |
2013/14 | 史蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 中场 | 利物浦 | 13 | 第2名 |
2014/15 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 中场 | 切尔西 | 18 | 冠军 |
2015/16 | 梅苏特·厄齐尔 | 德国 | 中场 | 阿森纳 | 19 | 第2名 |
2016/17 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 中场 | 曼城 | 18 | 第3名 |
2017/18 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 中场 | 曼城 | 16 | 冠军 |
2018/19 | 埃登·阿扎尔 | 比利时 | 中场 | 切尔西 | 15 | 第3名 |
2019/20 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 中场 | 曼城 | 20 | 第2名 |
最后修改:2021-06-14 21:57